| Train name (no.) | Arrives | Departs | Stop time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Mail (2901) | 23:42 | 23:44 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Flying Ranee (2922) | 08:11 | 08:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gujarat Express (9012) | 14:14 | 14:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lok Shakti Exp (9143) | 21:26 | 21:28 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (239B) | 14:43 | 14:45 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmedabad Pass (241B) | 00:55 | 00:57 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmedabad Pass (242B) | 01:48 | 01:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Exp (9215) | 10:09 | 10:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Exp (9216) | 16:38 | 16:40 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bsl St Bct Pass (176) | 01:48 | 01:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Flying Ranee (2921) | 19:31 | 19:33 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ranakpur Expres (4708) | 16:23 | 16:25 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lok Shakti Exp (9144) | 04:01 | 04:03 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ranakpur Expres (4707) | 08:58 | 09:00 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9017) | 19:08 | 19:10 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:11 | 12:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:49 | 17:51 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:12 | 01:14 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:41 | 03:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:10 | 05:12 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:09 | 05:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9017) | 19:08 | 19:10 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:33 | 03:35 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:11 | 01:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:41 | 17:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:09 | 12:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:09 | 05:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9017) | 19:08 | 19:10 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:33 | 03:35 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:11 | 01:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:41 | 17:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:09 | 12:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| Saurashtra Mail (9005) | 22:06 | 22:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saurashtra Mail (9006) | 05:09 | 05:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9017) | 19:08 | 19:10 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sau Janata Exp (9018) | 03:33 | 03:35 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9020) | 02:02 | 02:04 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dehradun Exp (9019) | 01:11 | 01:13 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Janata Exp (9023) | 09:14 | 09:16 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fzr Bct Janta (9024) | 17:41 | 17:43 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ahmadabad Pass (240B) | 12:09 | 12:11 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jaipur Superfas (2979) | 17:19 | 17:21 | 2 min | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| Jp Bdts Sup Exp (2980) | 12:28 | 12:30 | 2 min | Y | N | Y | N | Y | N | N |
