← Back

Poorbiya Express -15279 ( Saharsa Junction to Adrsh Ngr Delhi )

  • 2A,3A,SL
  • Thursday, Sunday
  • 23 27 hrs 50 mins Mail/Express no

If you are planning to travel by this train, then you may do it easily through the Cleartrip app and website. It has a smart user-friendly interface. With few simple taps, you may book your ticket conveniently. The ticket booking starts 120 days in advance, so it is better to book at that time. Cleartrip will ensure that you have a smooth and effortless experience while planning your travel.

 

No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled Day Route
1 Saharsa Junction (SHC) Starts 11:00 0 0 km 1 1
2 S Bhakhtiyarpur (SBV) 11:15 11:16 1 min 17 km 1 1
3 Mansi Junction (MNE) 12:02 12:03 1 min 45 km 1 1
4 Khagaria Junction (KGG) 12:19 12:20 1 min 54 km 1 1
5 Begu Sarai (BGS) 12:53 12:54 1 min 94 km 1 1
6 Barauni Junction (BJU) 13:30 13:40 10 min 110 km 1 1
7 Shahpur Patoree (SPP) 14:46 14:47 1 min 160 km 1 1
8 Hajipur Junction (HJP) 15:34 15:35 1 min 197 km 1 1
9 Sonpur Junction (SEE) 15:45 15:50 5 min 203 km 1 1
10 Chhapra (CPR) 17:50 18:00 10 min 257 km 1 1
11 Siwan Junction (SV) 18:50 18:55 5 min 317 km 1 1
12 Bhatni Junction (BTT) 19:50 19:55 5 min 366 km 1 1
13 Deoria Sadar (DEOS) 20:34 20:35 1 min 387 km 1 1
14 Gorakhpur Junction (GKP) 21:50 22:10 20 min 437 km 1 1
15 Basti (BST) 23:10 23:15 5 min 501 km 1 1
16 Gonda Junction (GD) 00:35 00:40 5 min 590 km 2 1
17 Lucknow Nr (LKO) 03:20 03:30 10 min 715 km 2 1
18 Shahjehanpur (SPN) 06:07 06:12 5 min 879 km 2 1
19 Bareilly (BE) 07:10 07:15 5 min 950 km 2 1
20 Moradabad (MB) 08:50 09:00 10 min 1041 km 2 1
21 Ghaziabad (GZB) 11:26 11:28 2 min 1182 km 2 1
22 Delhi (DLI) 12:10 14:25 135 min 1201 km 2 1
23 Adrsh Ngr Delhi (ANDI) 14:50 Ends 0 1210 km 2 1

Hotels in Delhi