| Destination | Fare | Airline | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Rs 3,087 | GoAir | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Goa (GOI) | Rs 3,215 | GoAir | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Ahmedabad (AMD) | Rs 3,215 | GoAir | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Hyderabad (HYD) | Rs 3,215 | GoAir | Sep 15 (Mon) | ![]() |
| Vadodara (BDQ) | Rs 3,265 | Indigo | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Nagpur (NAG) | Rs 3,265 | Indigo | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Indore (IDR) | Rs 3,276 | Kingfisher Red | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Mangalore (IXE) | Rs 3,427 | Kingfisher Red | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Aurangabad (IXU) | Rs 3,427 | Kingfisher Red | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Bhavnagar (BHU) | Rs 3,427 | Kingfisher Red | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Kolhapur (KLH) | Rs 3,427 | Kingfisher Red | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Kandla (IXY) | Rs 3,577 | Kingfisher Red | Sep 13 (Sat) | ![]() |
| Jaipur (JAI) | Rs 3,865 | GoAir | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Bangalore (BLR) | Rs 4,127 | Kingfisher Red | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Raipur (RPR) | Rs 4,203 | Kingfisher Red | Sep 24 (Wed) | ![]() |
| Jammu (IXJ) | Rs 4,368 | GoAir | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Kochi (COK) | Rs 4,368 | GoAir | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Srinagar (SXR) | Rs 4,368 | GoAir | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Chennai (MAA) | Rs 4,379 | Kingfisher Red | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Coimbatore (CJB) | Rs 4,379 | Kingfisher Red | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Kolkata (CCU) | Rs 4,379 | Kingfisher Red | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Lucknow (LKO) | Rs 4,379 | Kingfisher Red | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Bhubaneswar (BBI) | Rs 4,418 | Indigo | Sep 20 (Sat) | ![]() |
| Bhuj (BHJ) | Rs 4,835 | Kingfisher | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Guwahati (GAU) | Rs 4,921 | Indigo | Sep 15 (Mon) | ![]() |
| Visakhapatnam (VTZ) | Rs 4,932 | JetLite | Sep 15 (Mon) | ![]() |
| Kozhikode (CCJ) | Rs 4,932 | Indian | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Jamnagar (JGA) | Rs 4,967 | Indian | Aug 31 (Sun) | ![]() |
| Pune (PNQ) | Rs 4,981 | Jet Airways | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Bhopal (BHO) | Rs 5,068 | Indian | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Hubli (HBX) | Rs 5,343 | Kingfisher | Aug 31 (Sun) | ![]() |
| Chandigarh (IXC) | Rs 5,585 | Kingfisher | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Rajkot (RAJ) | Rs 5,700 | Jet Airways | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Diu (DIU) | Rs 5,811 | Jet Airways | Sep 09 (Tue) | ![]() |
| Varanasi (VNS) | Rs 6,039 | Indian | Sep 20 (Sat) | ![]() |
| Porbandar (PBD) | Rs 6,194 | Jet Airways | Sep 24 (Wed) | ![]() |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Rs 6,542 | Indian | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Madurai (IXM) | Rs 6,542 | Indian | Sep 26 (Fri) | ![]() |
| Ranchi (IXR) | Rs 6,738 | JetLite | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Udaipur (UDR) | Rs 7,225 | Jet Airways | Aug 31 (Sun) | ![]() |
| Amritsar (ATQ) | Rs 7,303 | Indian | Sep 20 (Sat) | ![]() |
| Tirupati (TIR) | Rs 7,559 | Indian | Sep 29 (Mon) | ![]() |
| Patna (PAT) | Rs 7,946 | JetLite | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Rajahmundry (RJA) | Rs 8,332 | Jet Airways | Sep 02 (Tue) | ![]() |
| Allahabad (IXD) | Rs 8,551 | Indian | Sep 20 (Sat) | ![]() |
| Agra (AGR) | Rs 8,559 | Kingfisher | Aug 31 (Sun) | ![]() |
| Kanpur (KNU) | Rs 8,611 | Indian | Sep 13 (Sat) | ![]() |
| Vijayawada (VGA) | Rs 9,137 | Kingfisher | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Agartala (IXA) | Rs 9,215 | Indian | Sep 23 (Tue) | ![]() |
| Gorakhpur (GOP) | Rs 9,410 | JetLite | Sep 03 (Wed) | ![]() |
| Bagdogra (IXB) | Rs 9,666 | Jet Airways | Sep 19 (Fri) | ![]() |
| Silchar (IXS) | Rs 9,718 | Indian | Sep 12 (Fri) | ![]() |
| Tiruchirapally (TRZ) | Rs 9,718 | Indian | Sep 12 (Fri) | ![]() |
| Dibrugarh (DIB) | Rs 10,367 | Indian | Sep 27 (Sat) | ![]() |
| Khajuraho (HJR) | Rs 10,611 | Kingfisher | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Imphal (IMF) | Rs 10,704 | Indian | Sep 09 (Tue) | ![]() |
| Shillong (SHL) | Rs 11,006 | Indian | Sep 09 (Tue) | ![]() |
| Dimapur (DMU) | Rs 11,609 | Indian | Sep 08 (Mon) | ![]() |
| Jorhat (JRH) | Rs 12,297 | Jet Airways | Sep 01 (Mon) | ![]() |
| Jodhpur (JDH) | Rs 13,217 | Jet Airways | Sep 07 (Sun) | ![]() |
| Agatti (AGX) | Rs 14,647 | Kingfisher | Aug 30 (Sat) | ![]() |
| Leh (IXL) | Rs 19,191 | Indian | Sep 22 (Mon) | ![]() |
Note: Cleartrip Alerts is a product of Cleartrip Research and is still in an early stage of development. It may behave unexpectedly at times. Please email research at cleartrip.com with any bad behaviour you encounter.